| # | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμοί | ς |
|
| | | | | | | | |
| 1 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 19 |
|
| 2 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 19 |
|
| 3 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 19 |
|
| 4 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 12 |
|
| 5 | ΓΣ ΕΙΡΗΝΗ | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 |
|
| 6 | ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7 |
|
| 7 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 |
|
| 8 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 4 |
|
| 9 | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου